Дата начала 	Дата завершения 	DXCC страна 	DX позывной 	QSL via 	Источник информации 	Комментарий 
Январь 2015 г.
01.01.2015	02.01.2015	Guadeloupe	FG	LotW	VA3RJ 20141226	By VA3QSL as FG/VA3QSL fm NA-102 (DIFO FG-001, WLOTA 0644); 40-6m; SSB CW; 100w; dipole; holiday style operation; QSL also OK via VA3QSL, Buro or direct (SAE + $2 for US and $3 for international
01.01.2015	31.01.2015	Heard I	VK0	TBA	PA3CWN20120619	By KK6EK DJ9ZB AD6E DJ5IW W3WL AA7XT NP4IW N4GRN N6PSE W0GJ as TBA; specific dates TBA; plans call for early in 2014
01.01.2015	31.01.2015	Bahamas	C6A	LotW	ATDX 20141018	By 9H5G as C6A/9H5G fm NA-001, NA-113, NA-054, NA-048; 160-10m; QSL also OK via NI5DX
01.01.2015	31.01.2015	Navassa I	KP1	TBA	W0GJ 20141022	By 15 member team; up to 15 days, exactly schedule TBD
01.01.2015	31.01.2015	Navassa I	K1N	N2OO	W0GJ 20141022	By 15 member team; up to 15 days, exactly schedule TBD
01.01.2015	31.01.2015	Bulgaria	LZ290MB	LZ3GA	LZ3GA	[не указано]
02.01.2015	04.01.2015	French Polynesia	FO	LotW	KK6BT 20141223	By KK6BT as FO/KK6BT fm Bora Bora (OC-067); mainly 15 10m; SSB; QSL manager is KE8G (see Web page for QSL details)
04.01.2015	10.01.2015	Christmas I	VK9x	VK3HEX	DXW.Net 20150105	By VK3HEX as VK9HEX/9; high bands; SSB; holiday style operation
05.01.2015	11.01.2015	Austral Is	TX5W	 	ATDX 20141017	By KK6BT fm Raivavae I (OC-114); 40-10m; SSB
05.01.2015	11.01.2015	Austral Is	LotW	KE8G	ATDX 20141017	By KK6BT fm Raivavae I (OC-114); 40-10m; SSB; QSL manager is KE8G (see Web page for QSL details)
06.01.2015	11.01.2015	Norfolk I	VK9N	SM3TLG	ATDX 20150106	By SM3TLG as VK9N/SM3TLG; HF
06.01.2015	13.01.2015	Namibia	V5	G3RWF	ATDX 20141017	By G3RWF as V5/G3RWF; HF; CW
07.01.2015	12.01.2015	American Samoa	KH8	JA0JHQ	DXW.Net 20141212	By JA0JHQ as AH0CO/KH8; mainly 30 17 15m; SSB, some CW
07.01.2015	15.01.2015	Palau	T88	Home Call	ATDX 20140527	By JA6EGL as T88SM, JA6KYU as T88HS, JE6DND as T88HK, JA6UBY as T88CP; 160-6m; CW SSB; QSL via direct only
08.01.2015	12.01.2015	Mozambique	C98RF	DL6DQW	DXW.Net 20150108	By C98RF fm Quirimba I (AF-061)
08.01.2015	15.01.2015	Fernando de Noronha	PY0F	PP1CZ	ATDX 20150102	By PP1CZ as PY0F/PP1CZ; 80-10m; CW RTTY SSB
09.01.2015	15.01.2015	Sint Maarten	PJ7	LotW	VA3RJ 20141226	By VA3QSL as PJ7/VA3QSL fm NA-105 (WLOTA 0711); 40-6m; SSB CW; 100w; dipole; holiday style operation; QSL also OK via VA3QSL, Buro or direct (SAE + $2 for US and $3 for international
09.01.2015	17.01.2015	Easter I	CE0Y	 	ATDX 20140527	By JA3ARJ as CE0Y/JA3ARJ, JA3HJI JA3IVU JH3LSS JI3DNN JA3AVO JH3PBL likewise; 80-6m; CW SSB + digital
09.01.2015	17.01.2015	Easter I	XR0YJ	 	ATDX 20140527	By JA3ARJ JA3HJI JA3IVU JH3LSS JI3DNN JA3AVO JH3PBL, also using CE0Y/home_call ; 80-6m; CW SSB + digital
10.01.2015	16.01.2015	Easter I	XR0YJ	LotW	ATDX 20140527	By JA3ARJ JA3HJI JA3IVU JH3LSS JI3DNN JA3AVO JH3PBL, also using CE0Y/home_call ; 80-6m; CW SSB + digital; QSL also OK via Club Log or JA3AVO direct: Masumi Nakade, 3-94 KOYA ITAMI HYOGO, JAPAN, Zip:664-0881
10.01.2015	18.01.2015	Cayman Is	ZF2PG	LotW	AD1C 20141202	By K8PGJ fm Grand Cayman I (NA-016); mainly 20-10m, daytime; SSB; QRV for NAQP SSB; holiday style operation; QSL also OK via K8PGJ direct
10.01.2015	25.01.2015	Madagascar	5R8DX	JA8BMK	DXW.Net 20141020	By JA8BMK fm Antananarivo; focus on 160 80m
10.01.2015	05.02.2015	Senegal	6W7SK	LotW	F6BLP 20141022	By F6BLP; mainly CW; 300w; G5RV + inverted L; holiday style operation; QSL also OK via F6BLP, Buro or direct
11.01.2015	03.02.2015	Haiti	HH5	KC0W Direct	KC0W 20140825	By KC0W as HH5/KC0W; 160 80 40m; CW; 500w
12.01.2015	19.01.2015	American Samoa	KH8Z	JH1AJT	JA1TRC 20150107	By JH1AJT fm Tutuila I (OC-045); 40-10m; mainly SSB; 600w; verticals; holiday style operation
12.01.2015	03.02.2015	Haiti	HH5	KC0W Direct	DXW.Net 20141229	By KC0W as HH5/KC0W; 160 80 40m; CW
13.01.2015	21.01.2015	Laos	XW1HFC	OE1HFC	ATDX 20150115	By OE1HFC; HF
14.01.2015	29.01.2015	Bonaire	PJ4B	PA8A Direct	DXW.Net 20140829	By PA8A; HF; holiday style operation; for QSL, include US$2 + SAE
14.01.2015	13.02.2015	usa	W6LG NEW ONE 			[не указано]
14.01.2015	05.03.2015	Belize	V31YN	LotW	OPDX 20150119	By DJ4KW fm Conejo Shores (EK58ul); 160-10m; CW RTTY; 100w; verticals, wires, + 2 Beverage directed to Europe and Australia, New Zealand; QSL also OK via DJ4KW, DARC Buro or direct
15.01.2015	23.01.2015	Laos	XW4XR	E21EIC	ATDX 20141201	By 3W3B; HF
15.01.2015	26.01.2015	Gambia	C5X	LotW	DXW.Net 20140904	By G3VMW G3XAQ M0DXR M0PCB fm MW Radio Syd site nr Banjul; HF; Spiderbeams, verticals, dipoles; high power; logs will be uploaded to Club Log daily; QSL via M0OXO
15.01.2015	28.01.2015	Chagos	VQ9XR	Club Log	N7XR 20150102	By N7XR; 80-10m, including 60m, outside chance of 6m; CW
15.01.2015	10.02.2015	Seychelles	S79AC	OE4AAC	OE4AAC 20141118	By OE4AAC fm Mahe and Praslin Is (AF-024); 40-10m; CW; QSL also OK via OQRS; holiday style operation
15.01.2015	15.02.2015	Papua New Guinea	P29NK	DH1NK Buro	ATDX 20141217	By DH1NK; 80-10m; SSB + digital; operation to continue until Jun 15
16.01.2015	26.01.2015	Iran	EP6T	LotW	DXW.Net 20141017	By 10 member ON PA SV team fm Kish I (AS-166); 160-10m; CW SSB RTTY; see Web page for full QSL details
16.01.2015	31.01.2015	Iran	EP6T	TBA	DXW.Net 20141017	By 10 member ON PA SV team fm Kish I (AS-166); 160-10m; CW SSB RTTY; dates tentative
16.01.2015	16.02.2015	South Georgia Is	VP8	Club Log	DXW.Net 20141215	By N6PSE K3LP N2WB N6HC RA9USU JH4RHF K1LZ WD5COV K3VN K9CT K4ZLE K6TD VE7CT NA6M as TBD; 160-10m; CW SSB RTTY; 8 full days, exact dates TBA
17.01.2015	25.01.2015	St Barthelemy	FJ	N9SW	DXW.Net 20141212	By N9SW as FJ/N9SW; 40-6m, perhaps 80m; mainly CW; holiday style operation
17.01.2015	10.02.2015	Seychelles	S79AC	OE4AAC	OE4AAC 20141118	By OE4AAC fm Mahe and Praslin Is (AF-024); 40-10m; CW; QSL also OK via OQRS; holiday style operation
18.01.2015	24.01.2015	Monaco	3A	 	425DXN 20150117	By F5RBB as 3A/F5RBB and F4FRL as 3A/F4FRL; 20 15m; PSK31 RTTY
20.01.2015	22.01.2015	Mariana Is	KH0	JH0CKF	DXW.Net 20150119	By JH0CKF as AF1Y/KH0 fm Saipan; HF; 100w; HB9CVs; holiday style operation; see Web link for full QSL details
20.01.2015	01.03.2015	St Kitts & Nevis	V47JA	LotW	W5JON 20121207	By W5JON fm Calypso Bay, St Kitts (NA-104, FK887pg); 160-6m, incl 60m; SSB; dipoles, vertical, yagi on 6m; QSL also OK via W5JON direct
22.01.2015	28.01.2015	Dominica	J79SB	NI5DX	ATDX 20150123	By KL7SB; HF
22.01.2015	09.02.2015	East Kiribati	T32RL	LotW	DXW.Net 20150113	By AD7AF fm Kiritimati; 160-10m; CW SSB RTTY; QSL also OK via Club Log or AD7AF; perhaps QRV for CQ WW 160m CW contest
22.01.2015	17.02.2015	Guatemala	TG9	VE7BV	VE7BV 20141003	By VE7BV as TG9/VE7BV; 20 17 15m, perhaps other bands; CW SSB; holiday style operation; QSL also OK via VE7BV, Buro or direct
23.01.2015	25.01.2015	Luxembourg	LX7I	LX2A	DL3BPC 20150123	By DL3BPC for CQ 160m CW Contest
23.01.2015	25.01.2015	Vatican	HV0A	LotW	9A3A 20150123	By IKOFVC S53T 9A3A IK0PRG for CQ 160m CW Contest; QSL also OK via IK0FVC direct
23.01.2015	29.01.2015	Bermuda	VP9	LotW	VA3RJ 20150123	By W3PV as W3PV/VP9 fm Hamilton Parish (NA-005, WLOTA 0201, FM72pi); 40-6m; CW JT79 JT65; QSL also OK via W3PV, Buro or direct
23.01.2015	30.01.2015	Laos	XW4ZW	LotW	ATDX 20150108	By K4ZW; HF w/ focus on low bands; QSL also OK via K1SE
24.01.2015	26.01.2015	Martinique	FM	Home Call	425DXN 20150117	By SP3CFM as FM/SP3CFM, SP3IPB, SP7TF, SP7VC, SQ7OYL, K2RPF likewise fm NA-107; 160-10m; SSB CW + digital
25.01.2015	13.02.2015	Navassa I	K1N	N2OO	W0GJ 20141022	By 15 member team; dates tentative
26.01.2015	06.02.2015	Malawai	7Q7VW	DK2WV	ATDX 20150105	By DK2WV; 160-6m; CW SSB RTTY; 700w
27.01.2015	01.02.2015	Guadeloupe	FG	LotW	OPDX 20141222	By F6ITD as FG/F6ITD fm Basse Terre I (NA-102); HF; SSB + digital; QSL also OK via F6ITD Buro or direct (LotW preferred)
27.01.2015	03.02.2015	St Lucia	J6	Home Call	425DXN 20150117	By SP3CFM as J6/SP3CFM, SP3IPB, SP7TF, SP7VC, SQ7OYL, K2RPF likewise fm NA-108; 160-10m; SSB CW + digital
30.01.2015	30.01.2015	Virgin Is	KP2	W7AUM	DXW.Net 20141231	By W7AUM as KP2/W7AUM fm St Thomas (NA-106); QRP; from beach
30.01.2015	01.02.2015	Chatham Is	ZL7	JA0JHQ	DXW.Net 20141229	By JA0JHQ as ZL7/JA0JHQ; mainly 17 15m; CW SSB; will try 10m CW
31.01.2015	28.02.2015	Grenada	J38GA	LotW	DXW.Net 20150107	By W2BEE; CW + digital; QSL also OK via W2BEE
Февраль 2015 г.
01.02.2015	06.02.2015	Azores	CT8	LotW	OPDX 20150126	By OK2ZI as CT8/OK2ZI fm Sao Miquel I (EU-003); 160-10m, focus on WARC; CW SSB + digital; 100w; vertical; holiday style operation; QSL also OK via Club Log
01.02.2015	14.02.2015	Navassa I	K1N	N2OO	W0GJ 20141022	By K4UEE W?GJ NA5U AA7JV K?IR K6MM K9CT KT4TTT N2TU N4GRN N6MZ NM1Y W2GD W6IZT WB9Z; 160-10m; CW SSB RTTY; 7-8 stations; dates tentative
01.02.2015	28.02.2015	Solomon Is	H44MS	DL2GAC	PA3CWN 20141217	By DL2GAC; QSL OK via DARC Buro or direct (see Web page for details); operation to continue until Apr 30
02.02.2015	02.02.2015	Curacao	PJ2	W7AUM	DXW.Net 20141231	By W7AUM as PJ2/W7AUM fm SA-099; QRP; from beach
02.02.2015	30.03.2015	Guadeloupe	FG	LotW	OPDX 20141222	By F6ITD as FG/F6ITD; HF fm La Desirade I (NA-102); SSB + digital; QSL also OK via F6ITD Buro or direct (LotW preferred)
03.02.2015	08.02.2015	Fiji	3D2AD	YT1AD	DXW.Net 20150121	By YT1AD; 160-6m; SSB CW
04.02.2015	05.02.2015	St Vincent	J8	Home Call	425DXN 20150117	By SP3CFM as J8/SP3CFM, SP3IPB, SP7TF, SP7VC, SQ7OYL, K2RPF likewise fm NA-109; 160-10m; SSB CW + digital
04.02.2015	07.02.2015	Mariana Is	KH0	EI2CR	ATDX 20150123	By EI2CR as KH0/EI2CR; HF
05.02.2015	25.02.2015	Laos	XW8BM	JA8BMK	DXW.Net 20141020	By JA8BMK; fm new low-noise area
05.02.2015	06.03.2015	Ascension	ZD8D	DL9HO	DXW.Net 20141222	By DJ9KH DK9BDN DL6KAC; focus on 160-40, including 60m; CW RTTY SSB
06.02.2015	06.02.2015	Cayman Is	ZF2UM	W7AUM	DXW.Net 20141231	By W7AUM NA-016; QRP; from beach
06.02.2015	09.02.2015	Grenada	J3	Home Call	425DXN 20150117	By SP3CFM as J3/SP3CFM, SP3IPB, SP7TF, SP7VC, SQ7OYL, K2RPF likewise fm NA-024, NA-147 and NA-025; 160-10m; SSB CW + digital
06.02.2015	13.02.2015	Guantanamo Bay	KG4	See Info	DXW.Net 20150107	By WB2REM as KG4HI, N4PSK as KG4RQ, N4SIA as KG4AS, N9DIG as KG4YL; all bands; CW SSB + digital; QSL KG4RQ + KG4HI via WB2REM, KG4YL via K9DIG, KG4AS via K4SIA
08.02.2015	11.02.2015	Samoa	5W7A	YT1AD	DXW.Net 20150121	By YT1AD; 160-6m; SSB CW
09.02.2015	20.02.2015	Namibia	V5	Home Call	DXW.Net 20141215	By DC8QT as V5/DC8QT, DD8ZX and DJ9KM likewise; 160-6m; SSB RTTY PSK; QRV as V55V for CQ WPX RTTY Contest
11.02.2015	12.02.2015	American Samoa	KH8	YT1AD	DXW.Net 20150121	By YT1AD as KH8/N9YU; 160-6m; SSB CW
11.02.2015	16.02.2015	Jersey	MJ5RIC	M0OXO	M5RIC 20150506	By M5RIC; focus on WARC bands; QRV using MJ7C for CQ WPX RTTY; OQRS preferred
13.02.2015	14.02.2015	Martinique	FM	Home Call	425DXN 20150117	By SP3CFM as FM/SP3CFM, SP3IPB, SP7TF, SP7VC, SQ7OYL, K2RPF likewise fm NA-107; 160-10m; SSB CW + digital
14.02.2015	19.02.2015	Aruba	P40JP	WX3P	OPDX 20150119	By WX3P; 40-10m (no 30m); QRP; AlexLoop, perhaps OCD)
15.02.2015	24.02.2015	Французская Полинезия	FO/K8PGJ IOTA 		Al 4L5A	Питер, K8PGJ будет активен с острова Бора Бора 15-24 февраля 2015 позывным FO/K8PGJ.
15.02.2015	24.02.2015	French Polynesia	FO	K8PGJ	DXW.Net 20140728	By K8PGJ as FO/K8PGJ fm Bora Bora; HF; holiday style operation
16.02.2015	23.02.2015	Cocos I	TI9A	3Z9DX	DXW.Net 20141129	By 3Z9DX TI2HMJ K7CO; 80-10m; SSB CW RTTY; 2 stations
16.02.2015	23.02.2015	Cocos I	TI9	3Z9DX	DXW.Net 20141129	By 3Z9DX TI2HMJ K7CO as TI9/3Z9DX; 80-10m; SSB CW RTTY; 2 stations
16.02.2015	23.02.2015	Micronesia	V63MJ	LotW	VA3RJ 20141212	By W5MJ fm Pohnpei (OC-010); 160-10m; CW; QSL also OK via W5MJ
16.02.2015	08.03.2015	Kenya	5Z4	DF3FS Direct	DF3FS 20141108	By DF3FS as 5Z4/DF3FS and DL9OLI as 5Z4.DL9OLI fm Diani Beach; 80-10m; CW SSB; verticals and Hexbeams; QSL also OK via DARC Buro home_call
17.02.2015	25.02.2015	Honduras	HR5	LotW	AA4NC 20141231	By AA4NC as HR5/AA4NC; 160-10m w/ focus on WARC bands; focus on RTTY; QRV for ARRL DX CW
18.02.2015	25.02.2015	Svalbard	JW	DL2JRM	ATDX 20140930	By DL2JRM fm EU-026; HF; CW SSB
18.02.2015	16.03.2015	Sint Maarten	PJ7AA	AA9A	AA9A 20140913	By AA9A; 40-10m; CW SSB
20.02.2015	08.03.2015	Juan Fernandez	CE0z	LotW	OPDX 20140113	By F5JTV F8ATS F1ULQ + team; 160-6m, focus on low bands; SSB CW + digital; 700w; Spiderbeams and verticals; QSL also OK via Club Log
20.02.2015	08.03.2015	Juan Fernandez	3Z0GC	LotW	OPDX 20140113	By F5JTV F8ATS F1ULQ + 20 op team; 160-6m, focus on low bands; SSB CW + digital; 700w; Spiderbeams and verticals; 8 stations; QSL also OK via Club Log
21.02.2015	28.02.2015	Malawi	7Q7GIA	LotW	DXW.Net 20150109	By LA7GIA fm Lilongwe; 80-10m; CW RTTY; wires and verticals; QSL also OK via LA7GIA or Club Log
23.02.2015	25.02.2015	Ascension I	ZD8XF	LotW	ATDX 20141217	By G3TXF; HF; QSL also OK via G3TXF
24.02.2015	04.03.2015	Juan Fernandez	CE0Z	LotW	F5NQL 20141208	By 22 op international team headed by F5JTV F8ATS F1ULQ; 160-10m; QSL also OK via REF Buro
26.02.2015	10.03.2015	St Pierre & Miquelon	FP	KV1J	KV1J 20141030	By KV1J as FP/KV1J fm NA-032; 160-10m + 6m if open; mainly SSB RTTY, some CW PSK
Март 2015 г.
01.03.2015	12.03.2015	Bonaire	PJ4	DG1SGW	DXW.Net 20141024	By DG1SGW as PJ4/DG1SGW; HF; holiday style operation
01.03.2015	31.03.2015	Vietnam	XV7BM	JA8BMK	DXW.Net 20141020	By JA8BMK fm Nha Trang; improved antenna
01.03.2015	31.03.2015	Dem Rep Congo	9Q0HQ	LotW	IK7JWY 20141208	By I2YSB IK2CIO IK2CKR IK2DIA IK2HKT JA3USA I1HJT fm Kinshasa (JI75pp); 160-6m; CW SSB RTTY; brief operation in Mar 2015, exact dates TBA; QSL also OK via OQRS
02.03.2015	06.03.2015	Micronesia	V63CO	JA8COE	DXW.Net 20150114	By JA8COE fm Falalop I (OC-078); HF; QSL also OK via Club Log
11.03.2015	17.03.2015	Vietnam	3W2JK	 	DXW.Net 20150105	By SP5APW fm Con Son I (AS-130)
11.03.2015	25.03.2015	Montserrat	VP2MQT	N7QT	DXW.Net 20141224	By N7QT; 80-10m; CW SSB + digital
11.03.2015	01.04.2015	Malawi	7QAA	LotW	OPDX 20140407	By teams; 160-6m; CW SSB RTTY; QSL also OK via Club Log
12.03.2015	25.03.2015	Grenada	J34G	G3PJT	G3PJT 20150102	By G3PJT; 80-10m; mainly CW; holiday style operation; QRV for RSGB Commonwealth Contest
14.03.2015	20.03.2015	Cayman Is	ZF2UL	K3UL	DXW.Net 20141229	By K3UL; HF
19.03.2015	22.03.2015	Aland Is	OH0	OG2K	OPDX 20140112	By OG2K as OH0/OG2K fm EU-002; 17-12m; SSB + digital; holiday style operation
19.03.2015	14.04.2015	Reunion	FR	F5MNW	ATDX 20150113	By F5MNW as FR/F5MNW; HF; CW
25.03.2015	04.04.2015	Nauru	C21EU	 	DXW.Net 20141229	By PA3EWP DL6JGN DK2AMM DL2AWG; 40-10m; CW SSB, perhaps RTTY; 600w; Spiderbeams and verticals; 2 stations 24/7 if possible; call sign pending
Апрель 2015 г.
01.04.2015	30.04.2015	Spratly Is	DX0P	WJ1P	DXW.Net 20141115	By 4F2KWT AD5MD DU1BP K6BF K6BG WA6LOS WE6DX WJ1P WW6CP; 160-10m; CW SSB RTTY; exact dates TBA
09.04.2015	15.04.2015	Svalbard	JW	F8DVD	DXW.Net 20150101	By F8DVD as JW/F8DVD; HF
10.04.2015	20.04.2015	Vanuatu	YJ0XG	JA1XGI	DXW.Net 20141218	By JA1XGI fm Port Vila; HF; CW SSB RTTY; exact dates unclear
13.04.2015	19.04.2015	Vanuatu	YJ0XG	JA1XGI	DXW.Net 20141218	By JA1XGI fm Port Vila; 40-10m; mainly CW, some SSB RTTY; QSL OK via JARL Buro or direct, or Club Log (preferred)
13.04.2015	21.04.2015	St Vincent	J88PI	GW4DVB	ATDX 20141014	By GW4DVB fm Palm I (NA-025); HF; SSB
25.04.2015	02.05.2015	Cayman Is	ZF2CI	IW7EGQ	DXW.Net 20141229	By MM0NDX; 160-10m; SSB; call sign pending; also using ZF9/ZF2CI from Cayman Brac during stay; hoiday style operation
Май 2015 г.
02.05.2015	11.05.2015	Ogasawara	JD1YBT	LotW	JP1IOF 20150125	By JP1IOF JE2EHP JA5AQC JA4FHE fm AS-031; all bands; all modes; perhaps 3 stations; QSL also OK via JP1IOF, JARL Buro or direct; OQRS will also be available
10.05.2015	19.05.2015	Mauritius	3B8	EA5IDQ	EA5IDQ 20141120	By EA5IDQ as 3B8/EA5IDQ; 40-10m; SSB RTTY
19.05.2015	24.05.2015	Rodrigues I	3B9	EA5IDQ	EA5IDQ 20141120	By EA5IDQ as 3B9/EA5IDQ; 40-10m; SSB RTTY
Июнь 2015 г.
28.06.2015	04.07.2015	Market Reef	OJ0V	ON5TC	ATDX 20141230	By ON8VP ON6QO ON5TQ fm EU-053; 40-6m
Июль 2015 г.
01.07.2015	14.07.2015	Galapagos Is	HC8	HA3JB	DXW.Net 20141027	By G8OFQ as HC8/G8OFQ; 160-6m; spare time operation; expected to continue until Sep 30
07.07.2015	12.07.2015	Cayman Is	ZF2LL	LotW	ATDX 20141217	By W6NN; HF; QSL also OK via W6NN
20.07.2015	29.07.2015	St Pierre & Miquelon	FP	LotW	DXW.Net 20141024	By N7QT as FP/N7QT; 80-10m; CW SSB + digital; QSL also OK via N7QT
Сентябрь 2015 г.
15.09.2015	06.10.2015	Tristan da Cunha	ZD9TT	 	IK7JWY 20131220	By team; all bands; CW SSB, RTTY on 20m only; dates tentative
Октябрь 2015 г.
02.10.2015	12.10.2015	Chesterfield Is	TX3X	LotW	ATDX 20150104	By HA5AO + team; 160-10m; CW SSB RTTY; QSL also OK via OQRS
17.10.2015	27.10.2015	Fernando de Noronha	PY0F	LotW	AA4NC 20141231	By AA4NC as PY0F/AA4NC; 160-10m; CW RTTY; QRV for CQWW DX SSB
Ноябрь 2015 г.
10.11.2015	22.12.2015	Heard I	VK0EK	TBD	KY6R 20141215	By VK6CQ ZL3CW HB9AHL WJ2O K3EL I8NHJ NP4IW DJ5IW UT6UD HB9BXE AE0EE K2ARB KK6EK
17.11.2015	23.12.2015	Heard I	VK0EK	TBD	KY6R 20141215	By VK6CQ ZL3CW HB9AHL WJ2O K3EL I8NHJ NP4IW DJ5IW UT6UD HB9BXE AE0EE K2ARB KK6EK; dates subject to change +/- one week
Декабрь 2015 г.
01.12.2015	31.12.2015	Bouvet	3Y0F	TBA	DXW.Net 20141111	By UN9PCZ and team; exact dates TBD
Ссылка: http://www.qrz.ru/dx/dx2015-00.html
			
		
