Частота, МГц Чувствительность, мкВ Частота, МГц Чувствительность, мкВ
23.815 0.36 26.965 0.27 ( 0.25 после подстройки контура ПЧ 455 кГц)
24.055 0.42 27.205 0.27 ( 0.26 после подстройки контура ПЧ 455 кГц)
24.255 0.49 27.405 0.29 ( 0.28 после подстройки контура ПЧ 455 кГц)
24.265 0.45 27.415 0.29
24.505 0.51 27.855 0.33
24.705 0.53 27.655 0.31
24.715 0.65 27.865 0.32
24.955 0.59 28.105 0.42
25.155 0.61 28.305 0.36
25.175 0.64 28.315 0.39
25.405 0.64 28.555 0.29
25.605 0.68 28.755 0.32
25.615 0.67 28.765 0.31
25.855 0.72 29.005 0.34
26.055 0.80 29.205 0.38
26.065 0.75 29.215 0.36
26.305 0.75 29.455 0.42
26.505 0.75 29.655 0.43
26.515 0.75 29.665 0.60
26.755 0.77 29.905 0.60
26.955 0.77 30.105 0.60
30.115 0.70
30.355 0.84
Для амплитудной модуляции картина примерно такая же.
В режиме локального приёма (функция DX выключена). Чувствительность составила, для ЧМ - 4,34 мкВ, для АМ - 6,94 мкВ.
Показания С-метра:
1 балл - 1,3 мкВ
2 балла - 2,4 мкВ
3 балла - 3,7 мкВ
4 балла - 5,5 мкВ
5 баллов - 7,4 мкВ
6 и 7 баллов - 10,8 мкВ
8 баллов - 15,8 мкВ
9 баллов - 59,4 мкВ
+ выше 298 мкВ
Если сравнить с общепринятыми значениями напряжений, то видно, что более менее правильные показания начинаются с 8 баллов. Вобщем к С-метру серьёзно относится нельзя. Оно и не удивительно - напряжение для С-метра снимается с диодного выпрямителя после амплитудного детектора.
Вот ещё картинка со спектроанализатора, состав выходного сигнала радиостанции:
Вторая и третья гармоники задавлены более чем на 50 дБ.